
PERFORMANȚĂ ȘI SIGURANȚĂ PE ORICE TEREN
SX4 S-Cross oferă mereu o călătorie interesantă, așa că lărgiți-vă orizonturile și provocați mașina pe toate suprafețele și condițiile de vreme. Genele SUV ale mărcii vă oferă încrederea de a merge pe oriunde doriți, iar sistemele de prevenție și siguranță vă ajută să preveniți evenimente nedorite.
LINII FLUIDE ȘI UN DESIGN CARE INSPIRĂ AVENTURĂ
SX4 S-Cross are un nou design interior cu lunii fluide pentru volan și materiale de o înaltă calitate folosite pentru toate detaliile interne. Iar designul exterior este curajos și încrezător, cu o parte frontală robustă care inspiră aventură, plin de dinamism și putere.

Overview Suzuki SX4 S-Cross













Preturi modele Suzuki Sx4 S-Cross
Tractiune | Model | Motor | Transmisie | Nivel de echipare | Pret de Vanzare (RRP) cu TVA (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
4WD | SX4 SCROSS ALLGRIP | 1.4 Boosterjet | 6MT | GL+ PASSION | 18990 |
4WD | SX4 SCROSS ALLGRIP | 1.4 Boosterjet | AT | GL+ PASSION | 21600 |
4WD | SX4 SCROSS ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET | 6MT | GLX SPIRIT | 19900 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GL COOL | 17300 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GL+ PASSION | 19250 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GLX SPIRIT | 20450 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GX LUXUS | 21450 |
ALLGRIP | SX4 SCROSS ALLFRIP | K14D HYBRID | 6MT | GL+PASSION | 20800 |
ALLGRIP | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GLX SPIRIT | 22000 |
ALLGRIP | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GLX LUXUS | 23000 |
DESCOPERĂ TEHNOLOGIILE SUZUKI
ACCESIBILE ORICUI
Citeste mai multe despre specificatii, despre dotarile tehnice, de siguranta si de securitate. Exploreaza brosura lui Suzuki SX4 S-Cross pentru a descoperi performantele care te vor convinge!