
Design Agresiv, Tipic Unui SUV
Prima impresie contează întotdeauna, dar e mai important ca aceasta să dureze pentru a-ți afirma talentul. Diferența stă în detalii. Cu cât îl vei privi mai mult, cu atât va deveni mai atrăgător. Asta promite S-CROSS.
Faruri și stopuri LED
Emanând vitalitate și stil din cap până în picioare, farurile și stopurile sunt compuse din trei blocuri optice cu tehnologie LED pentru o imagine dinamică. În cazul farurilor, pozițiile au și rolul de lumini de zi.

Overview Suzuki S-Cross













Preturi modele Suzuki S-Cross
Tractiune | Model | Motor | Transmisie | Nivel de echipare | Pret de Vanzare (RRP) cu TVA (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
4WD | SX4 SCROSS ALLGRIP | 1.4 Boosterjet | 6MT | GL+ PASSION | 18990 |
4WD | SX4 SCROSS ALLGRIP | 1.4 Boosterjet | AT | GL+ PASSION | 21600 |
4WD | SX4 SCROSS ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET | 6MT | GLX SPIRIT | 19900 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GL COOL | 17300 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GL+ PASSION | 19250 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GLX SPIRIT | 20450 |
2WD | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GX LUXUS | 21450 |
ALLGRIP | SX4 SCROSS ALLFRIP | K14D HYBRID | 6MT | GL+PASSION | 20800 |
ALLGRIP | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GLX SPIRIT | 22000 |
ALLGRIP | SX4 SCROSS | K14D HYBRID | 6MT | GLX LUXUS | 23000 |
DESCOPERĂ TEHNOLOGIILE SUZUKI
ACCESIBILE ORICUI
Citeste mai multe despre specificatii, despre dotarile tehnice, de siguranta si de securitate. Exploreaza brosura lui Suzuki S-Cross pentru a descoperi performantele care te vor convinge!